
Breaking language barriers, carrying culture through translation
Translation Rates
Translation Rates
*Rates exclude VAT.
Document Translation Foreign → Korean
| Language | Unit | Rate |
|---|---|---|
| English | Per source word | ₩140–230 |
| Japanese · Chinese | ₩100–210 | |
| German · French · Spanish | ₩200–240 | |
| Russian · Arabic | ₩210–250 | |
| Malay · Mongolian · Vietnamese · Thai | ₩230–260 | |
| Rush translation | +30% of base rate |
Korean → Foreign
| Language | Unit | Rate |
|---|---|---|
| English | Per Korean character (incl. spaces) | ₩90–200 |
| Japanese · Chinese | ₩80–180 | |
| German · French · Spanish | ₩190–220 | |
| Other languages | ₩200–240 | |
| Malay · Mongolian · Vietnamese · Thai | ₩220–250 | |
| Native proofreading | ~30% of total translation fee (on request) | |
| Rush translation | +30% of base rate |
Video / Audio Translation Korean → Foreign
| Language | Rate | Notes |
|---|---|---|
| English | From ₩40,000/min | Transcription: ₩10,000/min |
| Japanese · Chinese | From ₩30,000/min | |
| German · French · Spanish | From ₩45,000/min | |
| Russian · Arabic | From ₩50,000/min | |
| Malay · Mongolian · Vietnamese · Thai | From ₩55,000/min |
Foreign → Korean
| Language | Rate | Notes |
|---|---|---|
| English | From ₩30,000/min | Transcription: ₩10,000/min |
| Japanese · Chinese | From ₩20,000/min | |
| German · French · Spanish | From ₩35,000/min | |
| Russian · Arabic | From ₩40,000/min | |
| Malay · Mongolian · Vietnamese · Thai | From ₩45,000/min |