문서번역 · 외국어 → 한국어
단가는 원문 기준이며 원본 자료 확인 후 최종 산정합니다.
| 언어 | 산정 기준 | 단가 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 영어 | 원문 1단어 | 140-230원 | 부분 확인 |
| 일본어·중국어 | 확인 필요 | 100-210원 | 부분 확인 |
| 독어·프랑스어·스페인어 | 확인 필요 | 별도 문의 | 확인 필요 |
| 기타 언어 | 확인 필요 | 별도 문의 | 확인 필요 |
문서번역 · 한국어 → 외국어
공백 포함 한국어 원문 기준으로 안내된 스니펫을 우선 반영했습니다.
| 언어 | 산정 기준 | 단가 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 영어 | 한국어 원문 1자 | 90-200원 | 부분 확인 |
| 일본어·중국어 | 확인 필요 | 80-180원 | 부분 확인 |
| 독어·프랑스어·스페인어 | 확인 필요 | 190-220원 | 부분 확인 |
| 기타 언어 | 확인 필요 | 200-240원 | 부분 확인 |
| 마인어·몽골어·베트남어·태국어 | 확인 필요 | 검색 스니펫 오류 가능 | 확인 필요 |
영상 및 오디오 번역
분 단위 최저 금액 기준입니다.
| 언어 | 단가 | 상태 |
|---|---|---|
| 영어 | 최저 40,000원/분 | 부분 확인 |
| 일본어·중국어 | 최저 30,000원/분 | 부분 확인 |
| 독어·프랑스어·스페인어 | 최저 45,000원/분 | 부분 확인 |
| 러시아어·아랍어 | 최저 50,000원/분 | 부분 확인 |
| 마인어·몽골어·베트남어·태국어 | 최저 55,000원/분 | 부분 확인 |
| 전사 비용 | 10,000원/분 | 부분 확인 |
- * 외국인 감수 요청 시 전체 번역료의 30% 정도가 부과됩니다.
- * 급행 번역은 기본 번역료의 30%가 가산됩니다.